RM
MODELO: RM
TAMAÑO: 3, 4, 5, 6, 7, Y 8
CAPACIDAD: - Presión de descarga hasta 1 Bar(15PSI)
' - Vacíos a 406.4 mm de Hg (16 indeHg)
' - Flujos hasta 74 MCM (2613 CFM)


     DIMENSIONES GENERALES
ARREGLO (X)   ARREGLO (Y)

Dimensiones en millímetros
Tablas de Capacidades
      Sopladores
      Bombas de Vacío

 

 

     DIMENSIONES EN MILIMETROS
RM A" A B C D F G H I J" J K
32 1 1/4 R 31.7 127 225.4 285.7 285.8 303.2 196.8 115.8

0.750

19.0 147
33 2 R 50.8 127 225.4 285.7 308.3 303.2 196.8 115.8 0.750 19.0 158.5
36 2 1/2 R 63.5 127 225.4 285.7 375.3 303.2 196.8 115.8 0.750 19.0 192
43 1 1/2 R 38.1 158.7 266.7 317.5 353.2 323.8 215.9 114.3 0.875 22.2 174.6
45 2 1/2 R 63.5 158.7 266.7 317.5 404.2 323.8 215.9 114.3 0.875 22.2 200
48 3 R 76.2 158.7 266.7 317.5 467.7 323.8 215.9 114.3 0.875 22.2 232
54 2 1/2 R 63.5 177.8 310.3 392 429.2 397 265 137.3 1.125 28.5 206
56 4 R 101.6 177.8 310.3 392 480.1 397 265 137.3 1.125 28.5 231.5
510 4 R 101.6 177.8 310.3 392 581.7 397 265 137.3 1.125 28.5 282.4
64 3 R 76.2 222.2 376.2 460.3 488.8 528.63 307.9 222.2 1.375 34.9 233.3
68 5 R 127 222.2 376.2 460.3 570.7 528.63 307.9 222.2 1.375 34.9 274.2
615 6 B 152.4 222.2 376.2 460.3 751.2 528.63 381 222.2 1.375 34.9 365.5
75 4 R 101.6 279.4 532.8 558.8 546.8 647.7 490.5 279.4 1.562 39.7 257.9
711 6 B 152.4 279.4 495.3 558.8 686.6 647.7 431.8 279.4 1.562 39.7

327.8

718 8 B 203.2 279.4 495.3 558.8 864.4 647.7 431.8 279.4 1.562 39.7 416.7
86 4 R 101.6 235.7 489.7 676.2 686.7 676.2 508 236.5 1.750 44.5 299.1
812 8 B 203.2 235.7 489.7 676.2 826.4 676.2 508 236.5 1.750 44.5 368.9
820 10 B 254 235.7 489.7 676.2 1029.6 676.2 508 236.5 1.750 44.5 470.5
NOTA: ROSCA (R), BRIDA (B)

 

subir  


TABLA DE CAPACIDADES DE BOMBAS DE VACÍO  
     UNIDAD DE BAJO VACIO                          
MODELO
PESO KG.
RPM 50.8mm HG 101.6mm HG 152.4mm HG 203.2mm HG 254mm HG 304.8mm HG
M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP. M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP
RM-36
40KG.
1760 4.5 1.1 4.1 1.9 3.8 2.8 3.6 3.6 3.3 4.5 3.0 5.1
2265 5.9 1.3 5.6 2.4 5.4 3.5 5.1 4.6 4.8 5.5 4.5 6.6
2770 7.5 1.5 7.1 2.9 6.8 4.2 6.6 5.4 6.3 6.7 6.0 8.0
3275 8.9 1.8 8.6 3.4 8.3 5.0 8.0 6.3 7.8 7.9    
3600 9.9 1.9 9.6 3.7     9.0 7.0 8.7 8.7 8.4 10.5
RM-48
   63 KG.
1760 7.5 1.6 7.1 3.0 6.7 4.4 6.3 5.6 5.9 7.0 5.6 8.4
2190 9.6 1.9 9.1 3.7 8.8 5.2 8.4 6.9 8.0 8.7 7.6 10.4
2620 11.6 2.3 11.2 4.3 10.8 6.2 10.4 8.3 10.1 10.4 9.7 12.4
3050 13.7 2.6 13.3 5.0 12.9 7.2 12.5 9.7 12.2 12.1 11.8 14.5
3600 16.3 3.0 15.9 15.7     15.2 11.4 14.8 14.2 14.4 17.1
RM-510
 115 KG.
 
1500 13.6 2.6 13.0 5.1 12.5 7.3 12.0 9.8 11.5 12.2 10.9 14.7
1760 16.1 3.1 15.6 5.7 15.1 8.6 14.6 11.5 14.0 14.3 13.5 17.2
2100 19.5 3.6 18.9 6.8 18.4 10.3 17.9 13.7 17.4 17.1 16.9 20.5
2440 22.9 4.2 22.3 8.0 21.8 11.9 21.3 15.9 20.8 19.9 20.3 23.9
2850 27.0 4.8 26.4 9.3     25.4 18.6 24.9 23.2 24.3 27.9
RM-615
240 KG.
1170 21.7 4.1 20.7 7.8 19.8 11.7 19.1 15.7 18.2 19.6 17.4 23.5
1760 33.7 5.9 32.7 11.8 31.8 17.7 31.1 23.5 30.2 29.4 29.4 35.3
1930 37.1 6.5 36.2 12.9 35.3 19.4 34.5 25.8 33.7 32.3 32.8 38.7
2100 40.6 7.0 39.6 14.0 38.8 21.1 37.9 28.1 37.2 35.1 36.3 42.1
2350 45.7 7.9 44.7 15.7     43.1 31.4 42.2 39.3 41.4 47.1
RM-718
360 KG
1170 37.1 6.5 35.9 13.1 34.8 19.6 33.8 26.2 32.8 32.7 31.7 39.2
1465 47.2 8.2 45.9 16.4 44.9 24.6 43.9 32.8 42.8 40.9 41.8 49.1
1760 57.2 9.8 55.9 19.7 54.9 29.5 53.9 39.3 52.9 49.2 51.8 59.0
1800 58.5 10.1 57.3 20.1 56.2 30.2 55.3 40.2 54.2 50.3 53.2 60.4
2050 67.0 11.5 65.8 22.9     63.7 45.8 62.7 57.3 61.6 68.7
RM-820
570 KG.
880 39.9 7.1 38.4 14.3 37.0 21.4 35.7 28.5 34.4 35.7 32.9 42.8
1170 54.2 9.5 52.6 19.0 51.3 28.4 50.0 37.9 48.7 47.4 47.3 56.9
1375 64.3 11.1 62.8 22.3 61.4 33.4 60.1 44.6 58.8 55.7 57.4 66.9
1575 74.2 12.8 72.6 25.5 71.3 38.3 69.9 51.1 68.6 63.8 67.2 76.6
1800 85.3 14.6 83.7 29.2     81.0 58.3 79.7 72.9 78.3 87.5

 

Subir  

 

TABLA DE CAPACIDADES DE BOMBAS DE VACÍO  
     UNIDAD DE MEDIO VACIO                        

MODELO
PESO KG.

RPM 152.4mm HG 203.2mm HG 254mm HG 304.8mm HG 355.6mm HG 381mm HG 406.4mm HG
M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP
RM-33  
35 KG.
1760 2.1 1.6 1.9 2.1 1.8 2.6 1.6 3.1            
2265 3.0 2.0 2.8 2.6 2.6 3.3 2.4 3.9            
2770 3.8 2.4 3.7 3.2 3.5 4.0 3.3 4.7 3.1 5.4        
3275 4.7 2.8 4.5 3.8 4.3 4.7 4.2 5.5 3.9 6.4        
3600 5.3 3.1     4.9 5.0 4.7 6.0 4.5 7.0 4.4 7.5    
RM-45
 52 KG.
1760 4.5 3.0 4.3 3.9 4.0 4.8 3.7 5.8            
2190 5.9 3.7 5.7 4.8 5.4 6.0 5.2 7.2            
2620 7.4 4.4 7.1 5.7 6.9 7.1 6.6 8.6 6.3 10.0        
3050 8.8 5.1 8.6 6.6 8.3 8.3 8.0 10.0 7.7 11.6        
3600 10.6 5.9     10.1 9.8 9.8 11.8 9.5 13.7 9.4 14.7 9.2 15.7
RM-56
 85 KG.
1500 7.3 4.5 7.0 5.9 6.6 7.3 6.3 8.8 5.9 10.3        
1760 8.8 5.2 8.5 6.9 8.2 8.6 7.8 10.3 7.4 12.1        
2100 10.9 6.2 10.5 8.2 10.2 10.3 9.9 12.3 9.5 14.4 9.2 15.4    
2440 12.9 7.2 12.6 9.5 12.3 11.9 11.9 14.3 11.5 16.7        
2850 15.3 8.4     14.7 13.9 14.3 16.7 13.9 19.5 13.7 20.9 13.5 22.3
RM-68
175 KG.
1170 10.3 6.3 9.8 8.3 9.3 10.4 8.8 12.5 8.2 14.6 7.8 15.6 7.5 16.7
1760 16.7 9.4 16.2 12.6 15.7 15.7 15.2 18.8 14.6 22.0 14.2 23.5 13.9 25.1
1930 18.5 10.3 18.0 13.8 17.5 17.2 17.0 20.7 16.4 24.1 16.1 25.8 15.8 27.5
2100 20.4 11.2 19.8 15.0 19.4 18.7 18.8 22.5 18.3 26.2     17.6 30.0
2350 23.0 12.6     22.0 21.0 21.6 25.1 20.1 29.3 20.7 31.4 20.3 33.5
RM-711
300 KG.
1170 20.9 12.0 20.2 16.0 19.5 20.0 18.7 24.0 17.9 28.0 17.4 30.0 17.0 32.0
1465 27.0 15.0 26.3 20.0 25.6 25.0 24.8 30.0 24.1 35.0 23.6 37.5 23.2 40.0
1760 33.1 18.0 32.4 24.0 31.7 30.0 31.0 36.1 30.2 42.1 29.7 45.1 29.3 48.1
1800 33.9 18.4 33.3 24.6 32.6 30.7 31.8 36.9 31.0 43.0     30.1 49.2
2050 39.2 21.0     37.7 35.0 37.0 42.0 36.2 49.0 35.7 52.5 35.3 56.0
RM-812
450 KG.
880 21.6 12.8 20.8 17.1 19.9 21.3 18.9 25.6 18.0 29.8 17.3 32.0 16.8 34.1
1170 30.2 17.0 29.3 22.7 28.4 28.3 27.5 34.0 26.5 39.7 25.9 42.5 25.4 45.3
1375 36.2 20.0 35.4 26.6 34.5 33.3 33.5 40.0 32.5 46.6 31.9 49.9 31.4 53.3
1575 42.1 22.9 41.2 30.5 40.4 38.1 39.4 45.8 38.4 53.4     37.3 61.0
1800 48.8 26.2     47.0 43.6 46.1 52.3 45.0 61.0 44.5 65.4 43.8 69.7

 

Subir  

 

TABLA DE CAPACIDADES DE BOMBAS DE VACÍO  

     UNIDAD DE ALTO VACIO                    

MODELO
PESO KG

RPM 152.4mm HG 203.2mm HG 254mm HG 304.8mm HG 355.6mm HG 381mm HG 406.4mm HG
M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP. M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP

RM-32
30 KG.

1760 1.5 1.3 1.4 1.7 1.3 1.8 1.1 2.4            
2265 2.2 1.6 2.0 2.1 1.9 2.4 1.7 3.0            
2770 2.8 1.9 2.7 2.5 2.5 2.9 2.4 3.7 2.2 4.3 2.1 4.6    
3275 3.5 2.1 3.3 2.7 3.2 3.4 3.0 4.1 2.9 4.8        
3600 3.9 2.5 3.8 3.2     3.4 4.7 3.3 5.3 3.2 5.7 3.1 6.0

RM-43
45 KG.

1760 2.6 1.9 2.4 2.5 2.2 2.8 2.0 3.6            
2190 3.4 2.3 3.2 3.0 3.1 3.5 2.9 4.4 2.7 5.1 2.6 5.3    
2620 4.3 2.7 4.1 3.6 3.9 4.2 3.7 5.1 3.5 5.9 3.4 6.3    
3050 5.1 2.9 4.9 3.9 4.7 4.9 4.5 5.9 4.4 6.9        
3600 6.2 3.7 6.0 4.8     5.6 6.9 5.4 8.1 5.3 8.7 5.2 9.3

RM-54
 88 KG.

1500 4.8 3.1 4.5 4.1 4.3 4.9 4.1 5.9 3.8 6.8        
1760 5.8 3.6 5.6 4.8 5.3 5.7 5.1 6.9 4.8 8.0 4.7 8.6    
2100 7.2 4.3 6.9 5.5 6.7 6.8 6.4 8.2 6.2 9.6 6.0 10.3    
2440 8.5 4.8 8.3 6.4 8.1 8.0 7.8 9.5 7.5 11.1        
2850 10.1 5.6 9.9 7.4     9.4 11.1 9.1 13.0 9.0 13.9 8.8 14.9
RM-64
160 KG.
1170 5.9 3.9 5.6 5.1 5.2 6.2 4.9 7.4 4.5 8.7 4.3 9.3    
1760 9.7 5.6 9.4 7.4 9.0 9.3 8.7 11.2 8.3 13.0 8.1 14.0 7.8 14.9
1930 10.8 6.1 10.5 8.2 10.1 10.2 9.8 12.2 9.4 14.3 9.2 15.3 8.9 16.3
2100 11.9 6.7 11.5 8.9 11.2 11.1 10.8 13.3 10.5 15.5     10.0 17.8
2350 13.5 7.5 13.2 9.9     12.5 14.9 12.1 17.4 11.8 18.6 11.7 19.9
RM-75
235KG.
1170 10.2 6.0 9.7 8.0 9.3 10.0 8.9 12.0 8.4 14.0 8.1 15.0 7.9 16.0
1465 13.2 7.5 12.8 10.0 12.4 12.5 11.9 15.0 11.5 17.5 11.2 18.8 10.9 20.0
1760 16.3 9.0 15.9 12.0 15.4 15.0 15.0 18.1 14.5 21.1 14.3 22.6 14.0 24.1
1800 16.7 9.2 16.3 12.3 15.9 15.4 15.4 18.5 14.9 21.5     14.4 24.6
2050 19.3 10.5 18.9 14.0     18.0 21.0 17.5 24.5 17.3 26.3 17.0 28.0
RM-86
370 KG.
880 11.3 7.0 10.7 9.3 10.2 11.6 9.6 13.9 8.9 16.2 8.5 17.4    
1170 15.9 9.3 15.4 12.3 14.8 15.4 14.2 18.5 13.6 21.6 13.2 23.1 12.8 24.7
1375 19.2 10.9 18.7 14.5 18.1 18.1 17.5 21.7 16.8 25.4 16.5 27.2 16.1 29.0
1575 22.5 12.5 21.9 16.6 21.3 20.8 20.7 24.9 20.0 29.1     19.3 33.2
1800 26.0 14.2 25.5 19.0     24.3 28.5 23.6 33.2 23.3 35.6 22.9 38.0
Las capacidades y la potencia están basadas en vacío a la succión y a la descarga en condiciones normales

 

Subir  


TABLA DE CAPACIDADES DE SOPLADORES  
     UNIDADES DE BAJA PRESION                
MODELO
PESO KG
RPM   2 PSI 3 PSI 4 PSI 5 PSI 6 PSI 7 PSI
M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP. M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP
RM-36
40 KG.
1760 4.2 1.9 4.0 2.8 3.8 3.7 3.7 4.5 3.5 5.2 3.4 6.1
2265 5.7 2.4 5.5 3.5 5.3 4.7 5.1 5.6 5.0 6.7 4.8 7.8
2770 7.2 2.9 6.9 4.3 6.8 5.5 6.6 6.8 6.5 8.2 6.3 9.6
3275 8.7 3.4 8.5 5.0 8.3 6.5 8.1 8.1 8.0 9.7    
3600 9.7 3.7 9.4 5.3 9.2 7.1 9.1 8.9 8.9 10.6 8.8 12.4
RM-48
63 KG.
1760 7.2 3.0 6.9 4.5 6.6 5.7 6.4 7.1 6.2 8.5 6.0 9.9
2190 9.2 3.7 8.9 5.3 8.7 7.1 8.5 8.8 8.3 10.6 8.0 12.4
2620 11.3 4.4 11.0 6.3 10.7 8.4 10.5 10.6 10.3 12.7 10.1 14.8
3050 13.4 5.1 13.1 7.4 12.8 9.8 12.6 12.3 12.4 14.7 12.2 17.2
3600 16.0 5.8 15.7 8.7 15.5 11.6 15.3 14.5 15.0 17.4 14.9 20.3
RM-510
 115 KG.
1500 13.1 5.2 12.7 7.5 12.4 10.0 12.1 12.4 11.8 14.9 11.6 17.4
1760 15.7 5.8 15.3 8.8 14.9 11.7 14.6 14.6 14.4 17.5 14.1 20.4
2100 19.0 7.0 18.6 10.5 18.3 13.9 18.0 17.4 17.8 20.9 17.5 24.4
2440 22.4 8.1 22.0 12.1 21.7 16.2 21.4 20.2 21.1 24.3 20.9 28.3
2850 26.5 9.5 26.1 14.2 25.8 18.9 25.5 23.6 25.2 28.4 25.0 33.1
RM-615
240 KG.
1170 20.9 8.0 20.3 11.9 19.7 15.9 19.2 19.9 18.8 23.9 18.4 27.9
1760 32.9 12.0 32.2 18.0 31.7 24.0 31.2 29.9 30.8 35.9 30.3 41.9
1930 36.4 13.1 35.7 19.7 35.2 26.3 34.7 32.8 34.2 39.4 33.8 46.0
2100 39.8 14.3 39.2 21.4 38.6 28.6 38.1 35.7 37.7 42.9    
2350 44.9 16.0 44.3 24.0 43.7 32.0 43.2 40.0 42.8 48.0 42.4 56.0
RM-718
 360 KG.
1170 36.2 13.3 35.3 20.0 34.6 26.6 34.0 33.3 33.5 39.9    
1465 46.2 16.7 45.4 25.0 44.7 33.3 44.1 41.7 43.5 50.0    
1760 56.2 20.0 55.4 30.0 54.7 40.0 54.1 50.1 53.6 60.1    
1800 57.6 20.5 56.7 30.7 56.0 41.0 55.4 51.2 54.9 61.4    
2050 66.0 23.3 65.2 35.0 64.6 46.6 63.9 58.3 63.4 70.0    
RM-820
570 KG.
880 38.7 14.5 37.6 21.8 36.7 29.0 35.9 36.3 35.3 43.5    
1170 52.9 19.3 51.9 28.9 51.0 38.6 50.2 48.2 49.5 57.9    
1375 63.1 22.7 62.0 34.0 61.1 45.4 60.3 56.7 59.6 68.0    
1575 72.9 26.0 71.9 39.0 70.9 52.0 70.2 64.9 69.5 77.9    
1800 84.0 29.7 83.0 44.5 82.1 59.4 81.3 74.2 80.6 89.1    

 

Subir  


TABLA DE CAPACIDADES DE SOPLADORES  
     UNIDADES DE MEDIA PRESION                        
MODELO
PESO KG
RPM   6 PSI 7 PSI 8 PSI 9 PSI 10 PSI 11 PSI 12 PSI

M3/MIN.

BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP M3/MIN. BHP
RM-33
35 KG.
1760 1.9 3.1 1.8 3.6 1.7 4.0 1.6 4.6            
2265 2.7 4.0 2.7 4.6 2.6 5.2 2.5 5.8 2.4 6.4        
2770 3.6 4.7 3.5 5.5 3.4 6.3 3.3 7.1 3.3 7.9     3.2 9.5
3275 4.4 5.6 4.4 6.5 4.3 7.5 4.2 8.4 4.1 9.3        
3600     4.9 7.2     4.8 9.2 4.7 10.2     4.6 12.3
RM-45
52 KG.
1760 4.2 5.9 4.1 6.8 3.9 7.8 3.8 8.8 3.7 9.8        
2190 5.6 7.3 5.5 8.5 5.4 9.7 5.2 10.9 5.1 12.1        
2620 7.0 8.7 6.9 10.2 6.8 11.6 6.7 13.1 6.6 14.5        
3050 8.5 10.1 8.3 11.8 8.2 13.5 8.1 15.2 8.0 16.9        
3600     10.1 14.0     9.9 18.0 9.8 20.0        
RM-56
85 KG.
1500 6.9 9.0 6.7 10.5 6.5 11.9 6.4 13.4 6.3 14.9     6.0 17.9
1760 8.4 10.5 8.2 12.3 8.1 14.0 7.9 15.8 7.8 17.5     7.6 21.0
2100 10.4 12.5 10.3 14.6 10.1 16.7 10.0 18.8 9.8 20.9     9.6 25.1
2440 12.4 14.6 12.3 17.0 12.1 19.4 12.0 21.9 11.8 24.3        
2850     14.7 19.9     14.4 25.5 14.3 28.4     14.0 34.0
RM-68
175 KG.
1170 9.6 12.7 9.4 14.9 9.2 17.0 8.9 19.1 8.7 21.2 8.5 23.4 8.4 25.5
1760 16.0 19.2 15.8 22.4 15.6 25.6 15.3 28.8 15.1 32.0 14.9 35.1 14.8 38.3
1930 17.8 21.0 17.6 24.5 17.4 28.0 17.2 31.5 16.9 35.0 16.8 38.5 16.6 42.0
2100 19.7 22.9 19.5 26.7 19.2 30.5 19.0 34.3 18.8 38.1 18.6 41.9    
2350     22.1 29.9     21.7 38.4 21.6 42.7     21.1 51.2
RM-711
300 KG.
1170 19.9 24.4 19.6 28.5 19.3 32.5 19.0 36.6 18.7 40.7        
1465 26.1 30.5 25.7 35.6 25.4 40.7 25.1 45.8 24.8 50.9        
1760 32.2 36.7 31.8 42.8 31.5 48.9 31.2 55.0 30.9 61.1        
1800 33.0 37.5 32.7 43.8 32.3 50.0 32.0 56.3 31.7 62.5        
2050     37.9 49.9     37.2 64.1 36.9 71.2        
RM-812
450 KG.
880 20.5 26.0 20.0 30.4 19.7 34.7 19.3 39.0 18.9 43.4        
1170 29.0 34.6 28.6 40.4 28.2 46.1 27.8 51.9 27.4 57.7        
1375 35.0 40.7 34.6 47.4 34.2 54.2 33.8 61.0 33.5 67.8        
1575 40.9 46.6 40.5 54.3 40.1 62.1 39.7 69.9 39.4 77.6        
1800     47.1 62.1     46.4 79.9 46.0 88.7        

 

Subir  

 

TABLA DE CAPACIDADES DE SOPLADORES  
     UNIDADES DE ALTA PRESION                        
MODELO
PESO KG
RPM   7 PSI 8 PSI 9 PSI 11 PSI 13 PSI 15 PSI

M3/MIN

BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP M3/MIN BHP
RM-32
   30 KG.  
1760 1.3 2.8 1.2 3.2                
2265 1.9 3.6 1.9 4.1 1.8 4.5            
2770 2.6 4.3 2.5 4.9 2.4 5.3 2.3 6.5        
3275 3.2 4.9 3.2 5.6 3.1 6.3 3.0 7.7 2.9 9.1    
3600 3.7 5.4 3.6 6.1 3.5 6.9 3.4 8.4 3.3 10.0 3.2 11.5
RM-43
   45 KG.  
1760 2.3 4.2 2.2 4.8 2.1 5.2            
2190 3.1 5.0 3.0 5.7 2.9 6.4 2.8 7.9        
2620 3.9 6.0 3.8 6.9 3.8 7.7 3.6 9.4        
3050 4.8 7.0 4.7 8.0 4.6 9.0 4.5 11.0 4.3 13.0    
3600 5.9 8.2 5.8 9.4 5.7 10.6 5.5 13.0 5.4 15.3 5.3 17.7
RM-54
 88 KG.
1500 4.3 7.0 4.3 8.0 4.1 9.0 3.9 10.9        
1760 5.4 8.2 5.3 9.3 5.2 10.5 5.0 12.8 4.8 15.2 4.6 17.5
2100 6.7 9.8 6.6 11.1 6.5 12.5 6.3 15.3 6.2 18.1 6.0 20.9
2440 8.1 11.3 7.9 13.0 7.9 14.6 7.7 17.8 7.5 21.0    
2850 9.7 13.2 9.6 15.1 9.5 17.0 9.3 20.8 9.1 24.6 9.0 28.4
RM-64
160 KG.
1170 5.3 8.8 5.1 10.1 5.0 11.3 4.7 13.8 4.5 16.4    
1760 9.1 13.3 8.9 15.1 8.8 17.0 8.5 20.8 8.3 24.6 8.0 28.4
1930 10.2 14.5 10.0 16.6 9.9 18.7 9.6 22.8 9.4 27.0 9.2 31.1
2100 11.3 15.8 11.1 18.1 10.9 20.3 10.7 24.9 10.4 29.4 10.2 33.9
2350 12.9 17.7 12.7 20.2 12.6 22.8 12.3 27.8 12.1 32.9 11.9 37.9
RM-75
235 KG.
1170 9.4 14.2 9.2 16.3 9.0 18.3 8.7 22.4 8.4 26.5 8.1 30.5
1465 12.5 17.8 12.3 20.4 12.1 22.9 11.8 28.0 11.4 33.1 11.3 38.2
1760 15.5 21.4 15.3 24.5 15.2 27.6 14.8 33.7 14.5 39.8 14.3 45.9
1800 15.9 21.9 15.7 25.0 15.6 28.2 15.2 34.4 14.9 40.7 14.6 47.0
2050 18.5 25.0 18.3 28.5 18.1 32.1 17.8 39.2 17.5 46.4 17.2 53.5
RM-86
 370 KG.
880 10.3 16.5 10.0 18.9 9.7 21.2 9.3 26.0 8.9 30.7 8.5 35.4
1170 14.9 22.0 14.6 25.1 14.4 28.3 13.9 34.5 13.5 40.8 13.1 47.1
1375 18.2 25.8 17.9 29.5 17.7 33.2 17.2 40.6 16.8 48.0 16.4 55.3
1575 21.4 29.6 21.1 33.8 20.9 38.0 20.4 46.5 20.0 54.9 19.6 63.4
1800 25.0 33.8 24.7 38.6 24.5 43.5 24.0 53.1 23.6 62.8 23.2 72.4
El flujo y la potencia están basadas en condiciones normales: 1.033 Kg/cm2, 20°C, 1.0 gravedad específica.

 

Subir