Válvula Divergente
Válvulas Rotatorias

 

 

 


      Válvula Divergente


[Ver detalle]
*


Canal totalmente abierto eliminando caídas de presión.
Se puede usar con materiales abrasivos, granulares, finos o pellet.
Fabricada en hierro gris, nodular, acero inoxidable o aluminio.
Inclinación de las bocas de entrada y salida a 30°.
Operación manual o con actuador neumático.
Se puede utilizar en sistemas de presión o de vacío.
Puede ser controlada por P.L.C.
 
Fabricada en 2", 3", 4", 5" y 6", tubing, cédula 40 o con boquillas bridadas ASA.
Baleros sellados, no requiere lubricación.
Radio de giro del rotor 50°.

 

Nota: La válvula podrá ser operada en forma manual o por actuador           neumático.
Nota: La espiga de la flecha es por ambos extremos (W).
Use balero tipo ER-19 (Seal Master) 2 pzas. y retenes No. 11841-NU-8 (MCA. C/R) 2 pzas. para todos los modelos

     TABLA PARA TUBERIA TUBING
MODELO Número Ø de Tubo Tipo de Tuberia A B C D E F G H I J W X
VDT-2 2" Tubing 2"Ø 11-3/32" 12-3/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDT-3 3" Tubing 3"Ø 11" 11-15/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDT-4 4" Tubing 4"Ø 10-15/16" 11-11/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDT-5 5" Tubing 5"Ø 13-1/8" 12-1/4" 1-3/16" 31-3/4" 15-7/8" 6-3/8" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"
VDT-6 6" Tubing 6"Ø 13" 12" 1-3/16" 31-3/4" 15-7/8" 6-3/8" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"

     TABLA PARA TUBERIA CEDULA 40
MODELO Número Ø de Tubo Tipo de Tuberia A B C D E F G H I J W X
VDP-2 2" CED.40 2-3/8" 11-1/16" 12-1/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-3 3" CED.40 3-1/2" 11" 11-13/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-4 4" CED.40 4-1/2" 10-13/16" 11-9/16" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 5" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-5 5" CED.40 5-9/16" 13-3/16" 12-1/8" 1-3/16" 31-3/4" 15-7/8" 6-3/8" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"
VDP-6 6" CED.40 6-5/8" 13-1/8" 11-7/8" 1-3/16" 31-3/4" 15-7/8" 6-3/8" 9-3/4" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"

     TABLA PARA TUBERIA CEDULA 40 CON BRIDA  
MODELO Número Ø de Tubo Tipo de Tuberia Brida Asa Estd. A B C D E F G H I J W X
VDP-2-B 2" CED.40 2" 2-3/8" 10-1/2" 11-1/8" 1-3/16" 27-1/4" 13-5/8" 5" 8-5/8" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-3-B 3" CED.40 3" 3-1/2" 10-7/16" 10-7/8" 1-3/16" 27-1/4" 13-5/8" 5" 8-5/8" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-4-B 4" CED.40 4" 4-1/2" 10-1/4" 10-9/16" 1-3/16" 27-1/4" 13-5/8" 5" 8-5/8" 18" 22" 2-1/16" 8"
VDP-5-B 5" CED.40 5" 5-9/16" 12-9/16" 11-1/8" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 6-3/8" 8-5/8" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"
VDP-6-B 6" CED.40 6" 6-5/8" 12-1/2" 10-7/8" 1-3/16" 29-1/2" 14-3/4" 6-3/8" 8-5/8" 18" 22" 2-1/16" 8-7/8"

subir


 


    Válvulas Rotatorias


[Ver detalle]


Servicio: Ligero, normal y pesado.
Operación: Por gravedad y presión diferencial hasta 12 PSI.
 
Construcción: Fierro vaciado, acero inoxidable y de construcción soldada.
Baleros: Cónicos de alta capacidad excepto en servicio ligero.
Rotores: De 6 a 10 álabes abiertos, cerrados y flexibles.
Motorreductor: Rotación opcional, 220v/440, 3 fases con reductor y transmisión de cadena con factor de servicio para operación continua.
 

     Capacidades
MODELO Unidades VR98 VR1110 VR1312 VR1514 VR1716
Tamaño de Bocas Pulgadas 8" 10" 12" 14" 16"
Desplazamiento Pie³/Rev.
             m³/Rev.
0.24        0.0068 0.46       0.0130 0.79         0.0223 1.23         0.0348 1.85         0.0523
Máximo Torque Lb-Pulg's
              Kg-cm.
1045
          1204
2200          2535 3900            4493 3900            4493 3900            4493
Peso Libras
              Kg.
163
              74
230
          104
335
            152
525
            238
604
        274

 

 
   
     Dimensiones
TAMAÑO 98C 1110C 1312C 1514C 1716C
A 11" 13" 16" 18" 20"
B 12-1/2" 15" 18" 21" 24"
C 6-1/4" 7-1/2" 9" 10-1/2" 12"
D 0.937" 1.187" 1.437" 1.437" 1.437"
E 8-1/2" 9-9/16" 10-9/16" 11-7/8" 12-7/8"
F 8-1/2" 10" 11" 12-1/2" 13-1/2"
G 8" 10" 12" 14" 16"
H 12" 12" 12" 12" 12"
I R3/8"-16 7/16" 9/16" 9/16" 9/16"

 
   
     Dimensiones
TAMAÑO 98C 1110C 1312C 1514C 1716C
A 10-1/2" 13" 15-1/2" 18" 20"
B 12" 15" 18" 21" 24"
C 6" 7-1/2" 9" 10-1/2" 12"
D 0.937" 1.187" 1.437" 1.437" 1.437"
E 8-1/2" 9-9/16" 10-9/16" 11-7/8" 12-7/8"
F 8-1/2" 10" 11" 12-1/2" 13-1/2"
G 8" 10" 12" 14" 16"
H 6" 6" 6" 12" 12"
I R3/8"-16 7/16" R1/2"-13 9/16" 9/16"

subir